Objednací číslo | Dimenze |
1770853 | 230/AC |
1770852 | 24V/AC |
1770840 | 24V/AC/DC |
1770841 | 230V/AC |
1770842 | 24V/AC/DC řídicí signál 0...10V/DC |
1770846 | 24V/AC/DC řídicí signál 0...10V/DC |
Název | Obj.č. | Okruhy | l/h | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635031 | 3 | 50-1950 | 17 895,00 Kč | 21 652,95 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635041 | 4 | 50-1950 | 18 598,00 Kč | 22 503,58 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635051 | 5 | 50-1950 | 19 548,00 Kč | 23 653,08 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635061 | 6 | 50-1950 | 20 294,00 Kč | 24 555,74 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635071 | 7 | 50-1950 | 21 410,00 Kč | 25 906,10 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635081 | 8 | 50-1950 | 22 264,00 Kč | 26 939,44 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635091 | 9 | 50-1950 | 23 011,00 Kč | 27 843,31 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635101 | 10 | 50-1950 | 23 740,00 Kč | 28 725,40 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635111 | 11 | 50-1950 | 25 090,00 Kč | 30 358,90 Kč |
HerzFLAT VS-TS - bytový regulační a měř. rozdělovač s podom. skříní | UFH8635121 | 12 | 50-1950 | 25 932,00 Kč | 31 377,72 Kč |
Veškeré komponenty systémů jsou vyráběny pouze v evropských zemích ve vlastních výrobních závodech skupiny Herz.
Naše výrobní závody se nachází v nádherné přírodě Rakouska. Při výrobě plně dodržujeme ekologické normy tak, aby jsme byli maximálně šetrní k životnímu prostředí.
Sálavé systémy Herz jsou energeticky úsporné a zajistí Vám vysokou míru tepelné pohody.
Jednotlivé komponenty se vyznačují vysokou kvalitou zpracování při zachování příznivé ceny.
Záruka 5 let na kompletní systém.