Tělo ventilu | šedá litina GJL 250 |
Příruba | dle EN 1092 |
Tlaková řada | PN 16 |
Max.provozní teplota | 110°C |
Název | Obj.č. | Dimenze | kvs | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421880 | DN50 | 34,96 | 10 490,00 Kč | 12 692,90 Kč |
Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421881 | DN65 | 66,94 | 12 373,00 Kč | 14 971,33 Kč |
Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421882 | DN80 | 106,78 | 20 737,00 Kč | 25 091,77 Kč |
Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421883 | DN100 | 169,45 | 26 957,00 Kč | 32 617,97 Kč |
Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421884 | DN125 | 255,79 | 37 772,00 Kč | 45 704,12 Kč |
Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421885 | DN150 | 389,54 | 44 545,00 Kč | 53 899,45 Kč |
Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421886 | DN200 | 676,33 | 97 369,00 Kč | 117 816,49 Kč |
Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421887 | DN250 | 1082,72 | 138 045,00 Kč | 167 034,45 Kč |
Vyvažovací ventil, přírubový 4218 STRÖMAX-GF topení/chlazení | 1421888 | DN300 | 1784,91 | 264 915,00 Kč | 320 547,15 Kč |
Veškeré komponenty systémů jsou vyráběny pouze v evropských zemích ve vlastních výrobních závodech skupiny Herz.
Naše výrobní závody se nachází v nádherné přírodě Rakouska. Při výrobě plně dodržujeme ekologické normy tak, aby jsme byli maximálně šetrní k životnímu prostředí.
Sálavé systémy Herz jsou energeticky úsporné a zajistí Vám vysokou míru tepelné pohody.
Jednotlivé komponenty se vyznačují vysokou kvalitou zpracování při zachování příznivé ceny.
Záruka 5 let na kompletní systém.