doporučený rozsah | ΔT (°K) | |||||||
DN | kvs | Q (l/h) | 20 | 15 | 10 | 7,5 | 5 | |
25 | 4 | 1550 | 36 | 27 | 18 | 15 | 9 | kW |
25 | 6,3 | 1700 | 39 | 30 | 20 | 15 | 10 | |
25 | 10 | 2000 | 46 | 35 | 23 | 17 | 12 |
Max. provozní tlak: 6 Bar
Provozní teplota: od -10 do +110°C
Název | Obj.č. | Dimenze | kvs | Cena bez DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
PUMPFIX MIX, elektronické čerpadlo 25/60-180, trojcestný směšovací ventil s bypassem, DN25, kvs: 4 m3/h | 1451147 | DN25 | 4 | 17 005,00 Kč | 20 576,05 Kč |
PUMPFIX MIX, elektronické čerpadlo 25/60-180, trojcestný směšovací ventil s bypassem, DN25, kvs: 6,3 m3/h | 1451148 | DN25 | 6,3 | 17 088,00 Kč | 20 676,48 Kč |
PUMPFIX MIX, elektronické čerpadlo 25/60-180, trojcestný směšovací ventil s bypassem, DN25, kvs: 10 m3/h | 1451149 | DN25 | 10 | 17 659,00 Kč | 21 367,39 Kč |
PUMPFIX MIX bez čerpadla, trojcestný směšovací ventil s bypassem, DN25, kvs: 4 m3/h | 1451144 | DN25 | 4 | 12 272,00 Kč | 14 849,12 Kč |
PUMPFIX MIX bez čerpadla, trojcestný směšovací ventil s bypassem, DN25, kvs: 6,3 m3/h | 1451145 | DN25 | 6,3 | 12 272,00 Kč | 14 849,12 Kč |
PUMPFIX MIX bez čerpadla, trojcestný směšovací ventil s bypassem, DN25, kvs: 10 m3/h | 1451146 | DN25 | 10 | 12 272,00 Kč | 14 849,12 Kč |
Veškeré komponenty systémů jsou vyráběny pouze v evropských zemích ve vlastních výrobních závodech skupiny Herz.
Naše výrobní závody se nachází v nádherné přírodě Rakouska. Při výrobě plně dodržujeme ekologické normy tak, aby jsme byli maximálně šetrní k životnímu prostředí.
Sálavé systémy Herz jsou energeticky úsporné a zajistí Vám vysokou míru tepelné pohody.
Jednotlivé komponenty se vyznačují vysokou kvalitou zpracování při zachování příznivé ceny.
Záruka 5 let na kompletní systém.